一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
官方 中文名: 聚氯化鋁 俗稱:聚合鋁 或 凈水劑。
英文名: Polyaluminium Chloride,縮寫(xiě)為PAC
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家GB15892-2009標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品顏色:金黃色,紅褐色,白色。
二、聚合鋁(聚氯化鋁)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、絮凝體成型快,活性好,過(guò)濾性好。
2、不需加堿性助劑,如遇潮解,其效果不變。
3、適應(yīng)于PH值寬,適應(yīng)性強(qiáng),用途廣泛。
4、處理過(guò)的水中鹽分少。
5、能除去重金屬及放射性物質(zhì)對(duì)水的污染
三、聚合鋁(聚氯化鋁)理化指標(biāo):
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |||||||
飲用水處理用 | 非飲用水處理用 | |||||||
液體 | 固體 | 液體 | 固體 | |||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | |
相對(duì)密度(20℃)≥ | 1.21 | 1.19 | - | - | 1.19 | 1.18 | - | - |
氧化鋁(AL2O3)含量%≥ | 12.0 | 10.0 | 32.0 | 29.0 | 10.0 | 9.0 | 29.0 | 27.0 |
鹽基度 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 45.0 |
% | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
水不溶物含量為%≤ | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | |||||||
硫酸根(So42-)含量%≤ | 3.5 | 9.8 | -- | |||||
氨態(tài)氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | ||||
砷(As)含量%≤ | 0.0005 | |||||||
錳(Mn)含量%≤ | 0.0025 | 0.015 | 0.0075 | 0.045 | ||||
六價(jià)鉻(Cr6-)含量%≤ | 0.0005 | 0.0015 | ||||||
汞(Hg)含量%≤ | 0.00002 | |||||||
鉛(Pb)含量%≤ | 0.001 | 0.003 | ||||||
鎘(Cd)含量%≤ | 0.002 | 0.0006 |
五、聚合鋁(聚氯化鋁)投加量:將該產(chǎn)品(固體)與常溫水按1:3的重量比邊攪拌邊投加,至完全溶解后,再加水稀釋到所需濃度。
原水濁100-500mg/I時(shí),投加量為3-6mg/I。具體投加時(shí),應(yīng)根據(jù)水質(zhì)情況進(jìn)行小試,選出最佳投加量,而后投用。